PORTEROS
Wiese 28 ale 9 1 1 1
Mielitz 20 ale 7 1 1 1
Vander 29 ale 7 1 1 1
DEFENSAS
Boenisch 22 ale 1 8 3 1
Pasanen 29 fin 1 8 2 1
Naldo 27 bra 1 9 3 1
Tosic 24 ser 1 7 2 1
Prodl 22 aus 1 7 3 1
Andersen 21 ale 1 7 1 1
Mertesacker 25 ale 1 9 4 1
Schmidt 22 ale 1 7 1 1
Fritz 29 ale 1 9 2 1
CENTROCAMPISTAS
Borowski 29 ale 1 1 9 2
Vranjes 29 cro 1 3 8 2
Ozil 21 ale 1 1 8 4
Husejinovic 21 bos 1 2 7 2
Frings 30 ale 1 1 9 1
Niemeyer 26 ale 1 2 8 1
Bargfrede 20 ale 1 1 8 1
Perthel 20 ale 1 3 6 2
Marin 20 ale 1 1 8 3
DELANTEROS
Rosenberg 27 sue 1 1 1 9
Hunt 23 ale 1 1 5 8
C_Pizarro 31 per 1 1 3 9
Harnik 22 ale 1 1 2 8
H_Almeida 25 por 1 1 1 9
Oehrl 23 ale 1 1 1 7